<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Caladan's Blog</title>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>Copyright 1998-2012 </copyright>
		<webMaster>webmaster@caladan.com.br</webMaster>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:57:23 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Proteja seus olhos contra a S&#237;ndrome da Vis&#227;o do Usu&#225;rio de Computador</title>
			<description>&lt;IFRAME style=&quot;POSITION: absolute; WIDTH: 10px; HEIGHT: 10px; TOP: -9999em&quot; id=twttrHubFrame tabIndex=0 src=&quot;http://platform.twitter.com/widgets/hub.1324331373.html&quot; frameBorder=0 allowTransparency scrolling=no&gt;&lt;/IFRAME&gt; &lt;P&gt;A &lt;STRONG&gt;CVS&lt;/STRONG&gt; ocorre porque nossa vis&#227;o n&#227;o foi feita para encarar uma tela de computador durante muitas horas seguidas. As imagens do monitor s&#227;o formadas por &quot;pixels&quot; ou min&#250;sculos pontinhos nos quais os nossos olhos n&#227;o conseguem manter o foco, necessitando &quot;focar e re-focar&quot; continuamente. Isto provoca um &quot;stress&quot; dos m&#250;sculos oculares, resultando nos sintomas descritos. Qualquer pessoa que passe mais de 2 horas por dia no computador pode desenvolver a s&#237;ndrome.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Para prevenir a &lt;STRONG&gt;s&#237;ndrome&lt;/STRONG&gt;, existe uma t&#233;cnica bem simples conhecida como &lt;STRONG&gt;Regra 20-20&lt;/STRONG&gt;: a cada 20 minutos, tire os olhos da tela por 20 segundos e olhe para algo distante. O procedimento ajuda a descansar os olhos.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Claro, como &#233; complicado lembrar de fazer isso sempre, existem programas que auxiliam no cuidado a vis&#227;o. Um deles &#233; o &lt;A href=&quot;http://asia.cnet.com/downloads/pc/swinfo/0,39000587,50002337r-39414236s,00.htm&quot; target=_blank&gt;Eye Defender&lt;/A&gt;, que fica na barra de tarefas do computador e, de tempos em tempos, realiza um teste; e o &lt;A href=&quot;http://sourceforge.net/projects/workrave/&quot; target=_blank&gt;WorkRave&lt;/A&gt;, que te ajuda a lembrar de tirar intervalos curtos (apenas para os olhos) e longos (para se alongar e corrigir sua postura).&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Veja abaixo outras sugest&#245;es mais tradicionais para cuidar da sua vis&#227;o:&lt;/P&gt; &lt;UL sizcache=&quot;4&quot; sizset=&quot;0&quot;&gt; &lt;LI&gt;Posicionar o monitor de 50 a 60 cm dos olhos com seu topo na altura dos olhos ou abaixo. Nunca acima da linha dos olhos!  &lt;LI&gt;Posicionar os pap&#233;is pr&#243;ximos &#224; tela (com suporte) quando estiver digitando  &lt;LI&gt;Iluminar bem a sala do computador. A luz incandescente &#233; melhor que a luz fluorescente  &lt;LI&gt;Minimizar os reflexos na tela, alterando a posi&#231;&#227;o do computador e das luzes, usando cortinas nas janelas e filtro anti-reflexo, se necess&#225;rio  &lt;LI&gt;Piscar os olhos freq&#252;entemente  &lt;LI&gt;Manter a tela do monitor sempre limpa  &lt;LI&gt;Para cada hora de trabalho, descanse 5 minutos olhando para longe  &lt;LI&gt;Usar os &#243;culos corretos  &lt;LI&gt;Procure um oftalmologista sempre que necess&#225;rio!&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt; &lt;P&gt;Fonte: &lt;A href=&quot;http://m.lifehacker.com/5591835/reduce-computer+caused-eye-strain-with-the-20+20+20-rule&quot;&gt;Lifehacker&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?proteja-seus-olhos-contra-a-síndrome-da-visão-do-usuário-de-computador</link>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Dicas de Seguran&#231;a</category>
		</item>
		<item>
			<title>HandOrders Android</title>
			<description>&lt;P&gt;Mais um novo projeto &lt;A href=&quot;http://www.caladan.com.br/showsoftware.asp?sid=219&quot;&gt;HandOrders&lt;/A&gt; agora para Google&#174; Android.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Moderno! &#193;gil! Simples! Pr&#225;tico!&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Acesse a p&#225;gina do produto para mais informa&#231;&#245;es.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O software est&#225; dispon&#237;vel para download para demonstra&#231;&#227;o e testes de avalia&#231;&#227;o.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?handorders-android</link>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Android</category>
		</item>
		<item>
			<title>Web Service</title>
			<description>&lt;P&gt;Web Service &#233; basicamente um servi&#231;o dispon&#237;vel na&amp;nbsp;Internet funcionando na plataforma XML + HTTP para ser usado por aplica&#231;&#245;es.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&lt;IMG border=0 src=&quot;http://www.caladan.com.br/images/Application-XML-Web-Service.png&quot;&gt;&lt;/P&gt; &lt;P&gt;A aplica&#231;&#227;o gera uma requisi&#231;&#227;o em formato XML e a envia para o Web Service via HTTP. O Web Service processa a requisi&#231;&#227;o e retorna o resultado tamb&#233;m no formato XML.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Desta forma, diferentes plataformas operacionais e linguagens de programa&#231;&#227;o podem interagir entre si para exprimir mensagens e fun&#231;&#245;es.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Os Web Services podem ajudar a resolver o problema de interoperabilidade dando para aplica&#231;&#245;es diferentes um modo de ligar seus dados. &lt;/P&gt; &lt;P&gt;Com Web Services voc&#234; pode trocar dados entre aplica&#231;&#245;es diferentes e plataformas diferentes.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?web-service</link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Aplica&#231;&#245;es Web</category>
		</item>
		<item>
			<title>HandOrders</title>
			<description>&lt;P&gt;Um novo projeto &lt;A href=&quot;http://www.caladan.com.br/showsoftware.asp?sid=218&quot;&gt;HandOrders&lt;/A&gt; agora para Windows&#174; Mobile.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Moderno! &#193;gil! Simples! Pr&#225;tico!&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Acesse a p&#225;gina do produto para mais informa&#231;&#245;es.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O software est&#225; dispon&#237;vel para download para demonstra&#231;&#227;o e testes de avalia&#231;&#227;o.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?handorders</link>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Windows Mobile</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dicas para melhorar o desempenho de sites web</title>
			<description>&lt;P&gt;A revista Locaweb edi&#231;&#227;o 35 publicou mat&#233;ria sobre &lt;EM&gt;design web&lt;/EM&gt; com t&#237;tulo &quot;Menos &#233; mais&quot; trazendo dicas para se evitar o excesso em p&#225;ginas eletr&#244;nicas, para que o site carregue rapidamente.&lt;/P&gt; &lt;OL&gt; &lt;LI&gt;Crie um site que carregue de forma r&#225;pida, pois n&#227;o adianta ter uma p&#225;gina linda que ningu&#233;m consegue ver porque demora para carregar.  &lt;LI&gt;Diminua a utiliza&#231;&#227;o de imagens no site.  &lt;LI&gt;Otimize as imagens que voc&#234; ir&#225; usar de forma apropriada para a &lt;EM&gt;web&lt;/EM&gt;.  &lt;LI&gt;Utilize quadros de forma criativa.  &lt;LI&gt;Evite os &lt;EM&gt;gifs&lt;/EM&gt; animados.  &lt;LI&gt;Use &#237;cones de design simples.  &lt;LI&gt;Use imagens de fundo de forma inteligente.  &lt;LI&gt;Divirta-se com estilos CSS.  &lt;LI&gt;Modere a utiliza&#231;&#227;o de filmes Flash&#174;.  &lt;LI&gt;Procure realizar o &lt;EM&gt;design&lt;/EM&gt; do site s&#243; usando HTML. &lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt; &lt;P&gt;Outra dica importante &#233; estar atento &#224;s diferen&#231;as de programas navegadores, pois alguns recursos podem n&#227;o ter o mesmo efeito na visualiza&#231;&#227;o da p&#225;gina pelo Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera e Chrome.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;A Caladan Software segue essas diretrizes h&#225; anos!&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?dicas-para-melhorar-o-desempenho-de-sites-web</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Internet</category>
		</item>
		<item>
			<title>MobiPat</title>
			<description>&lt;P&gt;O &lt;A href=&quot;http://www.caladan.com.br/admin/showsoftware.asp?sid=216&quot;&gt;MobiPat&lt;/A&gt; &#233; uma aplica&#231;&#227;o para automatiza&#231;&#227;o do invent&#225;rio patrimonial compat&#237;vel com equipamentos na plataforma Windows Mobile ou CE .NET Compact Framework.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Acesse a p&#225;gina do produto para mais informa&#231;&#245;es.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O software est&#225; dispon&#237;vel para download para demonstra&#231;&#227;o e testes de avalia&#231;&#227;o.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O m&#243;dulo de suporte PC do MobiPat tamb&#233;m permite a integra&#231;&#227;o com o &lt;A href=&quot;http://www.caladan.com.br/admin/showsoftware.asp?sid=95&quot;&gt;TurboFix&lt;/A&gt; tamb&#233;m da Caladan Software.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?mobipat</link>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Windows Mobile</category>
		</item>
		<item>
			<title>InvPocket</title>
			<description>&lt;P&gt;A Caladan Software acaba de lan&#231;ar sua primeira aplica&#231;&#227;o para a plataforma Windows Mobile - o &lt;A href=&quot;http://www.caladan.com.br/showsoftware.asp?sid=161&quot;&gt;InvPocket&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O InvPocket &#233; uma aplicativo port&#225;til para a contagem de estoques compat&#237;vel com equipamentos na plataforma Windows Mobile ou CE .NET Compact Framework.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Acesse a p&#225;gina do produto para mais informa&#231;&#245;es.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O software est&#225; dispon&#237;vel para &lt;EM&gt;download&lt;/EM&gt; para demonstra&#231;&#227;o e testes de avalia&#231;&#227;o.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?invpocket</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Windows Mobile</category>
		</item>
		<item>
			<title>.NET Compact Framework</title>
			<description>&lt;p&gt;O .NET Compact Framework constitui o ambiente no qual os aplicativos gerenciados  s&#227;o executados em dispositivos m&#243;veis como PDAs e smartphones. Ele fornece  acesso a recursos base do dispositivo na plataforma Windows em ambiente da  execu&#231;&#227;o que, de forma geral:&lt;/p&gt; &lt;UL&gt; &lt;LI&gt;minimizam conflitos de implanta&#231;&#227;o e versionamento de software;  &lt;LI&gt;promovem a execu&#231;&#227;o segura do c&#243;digo;  &lt;LI&gt;eliminam os problemas de desempenho dos ambientes interpretados.  &lt;/LI&gt; &lt;/UL&gt; &lt;p&gt;Al&#233;m disso, os aplicativos e componentes podem interagir no  dispositivo e pela Internet.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?.net-compact-framework</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Windows Mobile</category>
		</item>
		<item>
			<title>InvWeb</title>
			<description>&lt;P&gt;A Caladan Software apresenta mais uma solu&#231;&#227;o &lt;A href=&quot;http://blog.caladan.com.br/2009/07/01/software-como-servico/&quot;&gt;SaaS&lt;/A&gt; de tecnologia da informa&#231;&#227;o.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O InvWeb &#233; um aplicativo &lt;EM&gt;online&lt;/EM&gt; para a contagem de estoques compat&#237;vel com equipamentos port&#225;teis em rede &lt;EM&gt;wireless&lt;/EM&gt; (sem fio) independente de plataforma, pois funciona na Internet. Sem instala&#231;&#227;o! Basta voc&#234; ter um dispositivo conectado e acessar &lt;A href=&quot;http://invweb.caladan.com.br&quot;&gt;invweb.caladan.com.br&lt;/A&gt; para fazer seu invent&#225;rio e ainda poder compatilhar os resultados na hora.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Acesse o &lt;A href=&quot;http://invweb.caladan.com.br&quot;&gt;InvWeb&lt;/A&gt; agora mesmo entrando com usu&#225;rio &quot;teste&quot;, senha &quot;123&quot;.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?invweb</link>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>InvWeb</category>
		</item>
		<item>
			<title>MyPasswords</title>
			<description>&lt;P&gt;A partir de uma necessidade interna a Caladan lan&#231;a um utilit&#225;rio gratuito para o gerenciamento de senhas pessoais.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Acesse a p&#225;gina de &lt;A href=&quot;http://www.caladan.com.br/downloads.asp&quot;&gt;downloads&lt;/A&gt; do site e baixe o instalador do software &lt;STRONG&gt;MyPasswords&lt;/STRONG&gt; para Windows.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?mypasswords</link>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Dicas de Seguran&#231;a</category>
		</item>
		<item>
			<title>Unidades e Fra&#231;&#245;es</title>
			<description>&lt;p&gt;O cadastro de produtos do Agathon agora tem a indica&#231;&#227;o de unidades e fra&#231;&#245;es  para permitir pedidos de quantidades fracion&#225;rias (n&#227;o inteiras).&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?unidades-e-fracoes</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Agathon</category>
		</item>
		<item>
			<title>WebSurvey</title>
			<description>&lt;P&gt;Baseado no aplicativo Palm&#174; Survey e seguindo a tend&#234;ncia mundial de conectividade e mobilidade, a Caladan Software traz o WebSurvey.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Um sistema baseado 100% na Internet com tecnologia compat&#237;vel com qualquer plataforma operacional incluindo as plataformas m&#243;veis com acesso atrav&#233;s de programas navegadores.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O aplicativo serve para coleta de dados, pesquisas de opini&#227;o e enquetes permitindo o carregamento de question&#225;rio configur&#225;vel e suportando v&#225;rios tipos de formul&#225;rios diferentes para cada quest&#227;o: m&#250;ltipla escolha, sele&#231;&#227;o, classifica&#231;&#227;o, entrada de dados livre, etc. e gera relat&#243;rios e arquivos em formatos compat&#237;veis com planilhas Microsoft&#174; Excel e SPSS&#174;.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O WebSurvey utiliza tecnologia ASP no servidor de hospedagem da Caladan, com p&#225;ginas em HTML 5 na Internet.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Acesse &lt;A href=&quot;http://www.caladan.com.br/WebSurvey/run.asp?SurverId=1&quot;&gt;http://www.caladan.com.br/WebSurvey/run.asp?SurverId=1&lt;/A&gt; e veja um question&#225;rio online.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?websurvey</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>WebSurvey</category>
		</item>
		<item>
			<title>Controle de Estoque</title>
			<description>&lt;P&gt;O m&#243;dulo de Estoque do Agathon j&#225; est&#225; dispon&#237;vel no sistema.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O controle de estoques de produtos &#233; din&#226;mico e se baseia na movimenta&#231;&#227;o de compras e vendas para apresenta&#231;&#227;o de saldos.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?controle-de-estoque</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Agathon</category>
		</item>
		<item>
			<title>Produtos e Servi&#231;os</title>
			<description>&lt;P&gt;O m&#243;dulo de pedidos do Agathon agora passa a aceitar o registro de pedidos de servi&#231;os al&#233;m de produtos.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Seguindo conceitos da metodologia de desenvolvimento &#225;gil, a Caladan Software trouxe no Agathon um meio do usu&#225;rio interagir com o sistema fazendo sugest&#245;es ou mesmo reportando problemas encontrados.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O objetivo desse m&#233;todo &#233; permitir a evolu&#231;&#227;o do sistema com a experi&#234;ncia e necessidade de seus usu&#225;rios.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?produtos-e-servicos</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Agathon</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASWI vers&#227;o 1.0</title>
			<description>&lt;P&gt;A primeira vers&#227;o do primeiro m&#243;dulo dos Sistemas Web Integrados Agathon est&#225; dispon&#237;vel para testes de avalia&#231;&#227;o.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Acesse &lt;A href=&quot;http://www.caladan.com.br/Agathon&quot;&gt;http://www.caladan.com.br/Agathon&lt;/A&gt; entrando com o usu&#225;rio &lt;STRONG&gt;TESTE&lt;/STRONG&gt; e senha &lt;STRONG&gt;123&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?aswi-versao-1.0</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Agathon</category>
		</item>
		<item>
			<title>Encerrado o desenvolvimento da vers&#227;o 1.0</title>
			<description>&lt;p&gt;O desenvolvimento da primeira vers&#227;o do ASWI (Agathon: Sistemas Web Integrados)  teminou hoje, permitindo o lan&#231;amento para testes do m&#243;dulo de pedidos.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?encerrado-o-desenvolvimento-da-versao-1.0</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Agathon</category>
		</item>
		<item>
			<title>Software como Servi&#231;o</title>
			<description>&lt;P&gt;Software como Servi&#231;o, do ingl&#234;s &lt;EM&gt;Software as a Service&lt;/EM&gt; (Saas), &#233; um instrumento mercadol&#243;gico para fornecer um software em forma de servi&#231;o ou presta&#231;&#227;o de servi&#231;os.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O software &#233; executado em um servidor, n&#227;o sendo necess&#225;rio instalar o sistema no computador do cliente e bastando acess&#225;-lo por meio da internet.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;No modelo de software tradicional vende-se um produto e recebe-se por ele ao entreg&#225;-lo ou durante seu desenvolvimento.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;No modelo de servi&#231;os se desenvolve uma solu&#231;&#227;o sem cobrar nada do cliente e depois ela estar&#225; dispon&#237;vel na internet para que v&#225;rios clientes possam usufruir de seus servi&#231;os. Nesse caso, o cliente ir&#225; pagar uma loca&#231;&#227;o que lhe dar&#225; direito a certa quantidade de tempo ou utiliza&#231;&#227;o ou pagar&#225; para cada vez que utilizar o servi&#231;o.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O &lt;STRONG&gt;SaaS&lt;/STRONG&gt; permite que empresas tenham acesso a solu&#231;&#245;es de tecnologia sem que fa&#231;am grandes investimentos.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?software-como-servico</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Institucional</category>
		</item>
		<item>
			<title>Aplica&#231;&#245;es Baseadas na Web</title>
			<description>&lt;P&gt;Em termos de software ou sistema de computa&#231;&#227;o, uma aplica&#231;&#227;o Web &#233; uma aplica&#231;&#227;o que &#233; acessada em uma rede como a Internet ou uma Intranet.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O termo tamb&#233;m pode significar uma aplica&#231;&#227;o de software de computador que &#233; apresentada em um ambiente controlado ou suportado por um programa navegador (&quot;browser&quot;).&lt;/P&gt; &lt;P&gt;As aplica&#231;&#245;es Web s&#227;o populares devido &#224; ubiquidade de navegadores da Web &lt;FONT size=1&gt;(i.e., qualidade de estar ou poder estar em muitos lugares ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo)&lt;/FONT&gt; e a conveni&#234;ncia de usar um navegador da Web como um cliente. A capacidade de atualizar e manter aplica&#231;&#245;es Web sem distribuir e instalar software em (potencialmente milhares) computadores de cliente tamb&#233;m &#233; uma raz&#227;o chave da sua popularidade, al&#233;m de seu inerente suporte e compatibilidade com plataformas cruzadas.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;As aplica&#231;&#245;es Web comuns incluem webmail, lojas virtuais, leil&#245;es online, wikis e muitas outras.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;IMG title=&quot;Diagrama de Aplica&#231;&#227;o Baseada na Web&quot; alt=&quot;Web Based App Diagram&quot; src=&quot;http://www.caladan.com.br/images/Web-Based-App-Diagram.jpg&quot;&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?aplicacoes-baseadas-na-web</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Aplica&#231;&#245;es Web</category>
		</item>
		<item>
			<title>Agathon: Sistemas Web Integrados - In&#237;cio do Desenvolvimento</title>
			<description>&lt;P&gt;Com a experi&#234;ncia acumulada em mais de 20 anos, o projeto Agathon tem in&#237;cio pelo sistema de capta&#231;&#227;o de pedidos de venda, baseado nas aplica&#231;&#245;es de automa&#231;&#227;o de for&#231;a de vendas j&#225; desenvolvidas anteriormente e focando a amplia&#231;&#227;o modular dos sistemas integrados.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;O projeto Agathon de Sistemas Web Integrados utilizar&#225; tecnologia ASP no servidor de hospedagem da Caladan, com p&#225;ginas em HTML 5 para acesso em qualquer plataforma operacional, incluindo dispositivos m&#243;veis com acesso &#224; Internet.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Estes sistemas web da Caladan Software seguem a tend&#234;ncia mundial de conectividade e mobilidade cada vez mais acess&#237;vel e incentivada na m&#237;dia, alterando costumes e comportamentos.&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://blog.caladan.com.br/?agathon-sistemas-web-integrados-inicio-do-desenvolvimento</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 02:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Agathon</category>
		</item>
		<item>
			<title>Seguran&#231;a na Internet</title>
