Conforme o IAB estas são Unidades de Anúncio para a Internet:

Rectangles & Pop-Ups¹ Tamanho² Comprimento³
Medium Rectangle 300 x 250 40k 15"
Square Pop-Up 250 x 250 40k 15"
Vertical Rectangle 240 x 400 40k 15"
Large Rectangle 336 x 280 40k 15"
Rectangle 180 x 150 40k 15"
3:1 Rectangle 300 x 100 40k 15"
Pop-Under 720 x 300 40k 15"
Banners & Buttons¹ Tamanho² Comprimento³
Full Banner 468 x 60 40k 15"
Half Banner 234 x 60 30k 15"
Micro Bar 88 x 31 10k 15"
Button 1 120 x 90 20k 15"
Button 2 120 x 60 20k 15"
Vertical Banner 120 x 240 30k 15"
Square Button 125 x 125 30k 15"
Leaderboard 728 x 90 40k 15"
Skyscrapers¹ Tamanho² Comprimento³
Wide Skyscraper 160 x 600 40k 15"
Skyscraper 120 x 600 40k 15"
Half Page Ad 300 x 600 40k 15"

Obs.:

  1. Todas as dimensões estão em pixels
  2. Carregamento inicial máximo recomendado (tamanho do arquivo)
  3. Comprimento de animação recomendado (em segundos)